La funzione del rapporto di cassa è quella di garantire che il moltiplicatore di denaro non sia troppo elevato. L’obiettivo è quello di poter garantire la solvibilità a breve termine delle banche e di non moltiplicare in modo incontrollato i fondi da esse forniti.
Esempio: se il cash ratio è dell’1% significa che quando si portano 1.000 euro a una nuova banca, questa deve tenere 10 euro nelle proprie riserve. Di norma, le banche conservano queste riserve presso la Banca Centrale del paese.
Il rapporto di cassa per paese
Questa percentuale varia a seconda del paese o della valuta. Diamo un’occhiata al rapporto di cassa di diversi paesi del mondo:
Paese | Coefficiente di flusso di cassa | Banca centrale |
Australia | Non ha | Reserve Bank of Australia |
Nuova Zelanda | Non ha | Nuova Zelanda Reserve Bank |
Svezia | Non avete | Banca di riserva svedese |
Stati Uniti | Tra lo 0 e il 10% | Riserva Federale (FED) |
Zona euro | 1,00% | Banca Centrale Europea (BCE) |
Repubblica Ceca | 2,00% | Banca nazionale ceca |
Ungheria | 2,00% | Banca Nazionale d’Ungheria |
Sudafrica | 2,50% | Reserve Bank of South Africa |
Svizzera | 2,50% | Banca della Svizzera |
Lettonia | 3,00% | Banca di Lettonia |
Polonia | 3,50% | Banca Nazionale di Polonia |
Romania | 8,00% | Banca Nazionale di Romania |
Russia | 4,00% | Banca Centrale della Federazione Russa |
Cile | 4,00% | Banca Centrale del Cile |
India | 4,00% | Reserve Bank of India |
Bangladesh | 6,00% | Banca del Bangladesh |
Lituania | 6,00% | Banca di Lituania |
Nigeria | 20,00% | Banca Centrale della Nigeria |
Pakistan | 5,00% | Banca di Stato del Pakistan |
Taiwan | 7,00% | Banca di Taiwan (sotto la supervisione della Banca Popolare Cinese) |
Turchia | 8,50% | Banca Centrale della Repubblica di Turchia |
Giordania | 8,00% | Banca Centrale di Giordania |
Islanda | 2,00% | Banca Centrale d’Islanda |
Israele | 9,00% | Banca di Israele |
Messico | 10,50% | Banca del Messico |
Bulgaria | 10,00% | Banca nazionale bulgara |
Croazia | 14,00% | Banca Nazionale Croata |
Costa Rica | 15,00% | Banca Centrale del Costa Rica |
Hong Kong | Non ha | Autorità monetaria di Hong Kong |
Brasile | 45,00% | Banca Centrale del Brasile |
Cina | 17,00% | Banca Popolare Cinese |
Fonte: Banche centrali dei rispettivi paesi.
L’editore raccomanda:
Effetti dell’indice di liquidità